مقایسه تخصصی محصولات
مقایسه یخچال فریزر ال جی X24 با J34
| ویژگی | ||
|---|---|---|
|
|
||
| برچسب مصرف انرژی | — | +A |
| شناسه کالا | 2800014397251 | — |
| نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید، فرنچ (درب فرانسوی)، بالا پایین، چهار درب | ساید بای ساید |
| نوع صفحهنمایش | Segment | — |
| قفل کودک | ||
| ظرفیت کل یخچال فریزر (فوت) | 25 | 34 |
| تعداد طبقات درب یخچال | 6 | 7 |
| لامپ یخچال | ||
| تعداد طبقات یخچال | 3 | 3 |
| یخساز خودکار | — | |
| آبسردکن | — | |
| جنس بدنه | - | استیل ضد زنگ |
| مخزن آب | — | |
| کشور سازنده | کره | کره |
| ضد لک و اثر انگشت | — | |
| صفحه ی کنترل دیجیتالی | — | |
| سیستم تصفیه آب | — | |
| نوع موتور | کمپرسور اینورتر خطی (Inverter Linear Compressor) | — |
| سیستم عیب یابی هوشمند | — | |
| امکانات دیگر | — | قفسه های تاشوییسیستم یخ ساز icemakerصرفه جویی از اتلاف هوا تا 47 درصد |
| لوازم جانبی همراه | — | دفترچه راهنما - محفظه و قفسه های داخلی |
| گاز خنک کننده | — | R600a |
| مدل | X24 | — |
| جریان هوای چندگانه | — | Multi Air Flow |
| صفحهنمایش لمسی | — | |
| تولیدکننده | LG | LG |
| کشور مونتاژ | کره | کره |
| کنترل دمای یخچال فریزر | ||
| قابلیت یخچال | — | |
| قفسه مخصوص بطری نوشیدنی | ||
| تصفیه آب | — | |
| اشتراک گذاری هوشمند | — | |
| سال عرضه (میلادی) | 2021 | 2018 |
| قابلیت اتصال به آب شهری | ||
| جنس درب | — | فولاد ضد زنگ |
| تعداد کل کشوها | — | 6 کشو |
| قفسه مخصوص مواد لبنی و گوشتی | — | 1 عدد |
| تعداد کل قفسات | — | 18 قفسه |
| ظرفیت کل یخچال فریزر (لیتر) | 705 | 930 لیتر |
| تعداد طبقات فریزر | 0 | 2 |
| تعداد طبقات درب فریزر | 6 | 6 طبقه |
| هشدار باز بودن درب | ||
| کمپرسور | — | اینورتر خطی |
| رنگ بدنه | دودی | نقرهای |
| کشوی مخصوص میوه و سبزی | — | |
| سایر قابلیت ها | — | لامپ های LEDقدرت صدا: 38dBسیستم ذخیره سازی هوشمند |
| صفحهنمایش | — | |
| سیستم بدون برفک | ||
| انجماد سریع در فریزر | ||
| تعداد کشوی فریزر | 6 | 4 |
| تعداد کشوی یخچال | 2 | 2 |
| یخ ساز | — | |
| ابعاد با درب و دستگیره (میلیمتر) | 912x1793x744 | 923x1797x912 |
| تعداد درب | — | پنج درب |
| طراحی دور این دور | — | |
| قابلیت فریزر | — | |
| فیلتر بهداشتی | — | ™+Hygiene FRESH |
| سیستم هوشمند Smart ThinQ | — | |
| قابلیت FRESHBalancer | — | |
| تعداد قفسات دور این دور | — | 6 عدد |
| قابلیت تنظیم دمای فریزر | — | |
| وزن بستهبندی (کیلوگرم) | 159 | — |
| نوع گاز (مبرد) | R600a | — |
| نوع دستگیره | مخفی | — |
| ابعاد بستهبندی (میلیمتر) | 964x1887x813 | - |
| نمایش پیام خطا یا هشدار | — | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 149 | — |
| حداکثر سطح صدا هنگام کار (دسی بل) | 40 | — |
| برچسب مصرف انرژی | +A | — |
| قابلیت اتصال به موبایل | — | |
| شبکه بیسیم (WiFi) | — | |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | — | |
| یخچال فریزر هوشمند | — | |
| یخریز | — | |
| آبریز | — | |
| نوع سیستم یخساز | اتوماتیک (خودکار) | — |
| سیستم تهویه بهداشتی | — | |
| سرمایش سریع در یخچال | — | |
| قفسه مخصوص مواد غذایی کوچک | — | |
| قفسه قابل تنظیم | — | |
| قفسه مخصوص تخم مرغ | — | |
| نوع یخ تولیدی | حبهای (مکعبی) و خرد | — |
| مینی بار | — | |
| نمایش دمای یخچال فریزر | — | |
| لامپ فریزر | — | |
| درب در درب (Door-in-Door) | — | |
| پنجره مشاهده داخل یخچال | — | |
| سایر ویژگیهای یخچال فریزر | قابلیت اینستاویو (InstaView) برای مشاهده بخشی از داخل یخچال بدون باز کردن درب آن و تنها با دوبار ضربه زدن روی صفحه اینستاویو، قابلیت درب در درب (Door-in-Door) برای دسترسی به برخی مواد غذایی بدون باز کردن درب اصلی یخچال و جلوگیری از هدر رفت سرما، تکنولوژی +Hygiene FRESH با فیلتر 4 لایه و 1 لایه نور UV برای از بین بردن باکتری ها تا 99.999% و بوی بد مواد غذایی و تصفیه هوای داخلی یخچال، تضمین عملکرد و کارایی موتور Inverter Linear Compressor تا 10 سال توسط ال جی، سیستم یخ ساز اتوماتیک با طراحی فوق باریک برای اشغال فضای کمتر (Slim SpacePlus Ice System)، محفظه Extra Space مخصوص نگهداری مواد غذایی کوچک، پشتیبانی از برنامه LG ThinQ برای کنترل و مدیریت یخچال فریزر از طریق موبایل (مخصوص موبایل های اندرویدی و iOS)، سیستم یخساز اتوماتیک با قابلیت تولید یخ حبه ای (مکعبی) و یخ خرد، دستگیره مخفی (Square Pocket Handle)، استفاده از گاز R600a برای ایجاد سرمایش و سازگاری با محیط زیست، طبقات یخچال و فریزر از جنس شیشه حرارت دیده، مناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای گرمسیری (Tropical) یا T، قابلیت Express Freeze برای انجماد سریع در فریزر و یخ ساز، سیستم تهویه هوای Multi Air Flow برای توزیع هوای سرد یکنواخت در کل یخچال و فریزر از طریق دریچه های هوای متعدد، تکنولوژی +Door Cooling برای سرمایش سریع تر مواد غذایی موجود در درب یخچال، سیستم بدون برفک (Total No Frost)، سیستم عیب یاب هوشمند (Smart Diagnosis) برای عیب یابی راحت تر، قفسه تاشو Folding Shelf مخصوص نگهداری بطری و ظروف بزرگ، قابلیت Door Alarm (Door Open Alarm) برای اطلاع دادن در صورت باز ماندن درب یخچال، تکنولوژی Bio Shield (Gasket) و لاستیک ضد باکتری دور درب جهت افزایش عمر یخچال، تکنولوژی UVnano برای از بین بردن باکتریهای دهانه آبریز تا 99.99% با استفاده از نور فرابنفش، دارای صفحه فلزی مخصوص (Metal Fresh) در قسمت داخلی یخچال برای ثابت نگهداشتن و حفظ سرما، محل قرارگیری پنل کنترلی روی بدنه یخچال فریزر، مناسب برای مناطق جغرافیایی با آب و هوای معتدل (Temperate) یا N | — |
| ابعاد بدون درب و دستگیره (میلیمتر) | 912x1793x619 | - |
| نمایش وضعیت شبکه بیسیم (WiFi) | — | |
| نمایش وضعیت فیلتر تصفیه آب | — | |
| ظرفیت واقعی یخچال فریزر (لیتر) | 563 | — |
| ظرفیت گاز (گرم) | 65 | — |
| حداکثر عمق با درب باز (میلیمتر) | 1104 | - |
| ظرفیت کل یخچال (لیتر) | 404 | — |
| ظرفیت کل فریزر (لیتر) | 301 | — |
| ظرفیت واقعی یخچال (لیتر) | 364 | — |
| ظرفیت واقعی فریزر (لیتر) | 199 | — |
| مدل کامل | GR-X24FMKBL | — |
| نمایش وضعیت قفل کودک | ||
ویژگیای برای نمایش وجود ندارد.